- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrid Berdenyut & Berterusan - KIMPALAN LASER
- PENANDA LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- MEMOTONG LOGAM
- PEMOTONG BUKAN LOGAM
- URUTAN LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- PERCETAKAN 3D
- PEMPROSESAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15
+
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15
+
NEGARA JUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK YANG DIJUAL
15
+
ASAS PENGELUARAN
15
㎡
Mesin Penanda & Ukiran Laser AIO-PRO
$1,099.00
Pilihan Asas Daripada $1,099.00 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
- Reka Bentuk Sempurna untuk Aplikasi Lanjutan dengan 100+ Pilihan.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- Reka Bentuk Ultra Padat 7KGS All-in-One.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Laser UV, CO2 dan Gentian Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- 9×9=81 Mata ±50um Tepat Pra-ditentukur.
- Waranti 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Sokongan Terus Daripada Pasukan Pembangunan Perkakasan dan Perisian.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
SOROTAN PRODUK
- Reka Bentuk Sempurna untuk Aplikasi Lanjutan dengan 100+ Pilihan.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- Reka Bentuk Ultra Padat 7KGS All-in-One.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Laser UV, CO2 dan Gentian Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- 9×9=81 Mata ±50um Tepat Pra-ditentukur.
- Waranti 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Sokongan Terus Daripada Pasukan Pembangunan Perkakasan dan Perisian.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Jadual Kandungan
SPEC PRODUK
| model | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| Jenis Laser | Laser Gentian Bersuis Q | Laser Fiber MOPA | Laser UV | ||||||
| Gelombang | 1064nm | 355nm | |||||||
| Kuasa Keluaran Purata | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Kuasa Keluaran Purata | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Kuasa puncak | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Kekerapan | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Lebar Pulse | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Kualiti Rasuk | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| KAWALAN | |||||||||
| PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PILIHAN 3 | |||||||
| Jenis | Dikawal oleh Windows PC, PC Diperlukan. | Dikawal oleh Panel Sentuh, Tiada PC Diperlukan. | Dikawal oleh Windows PC, PC Diperlukan. | ||||||
| perisian | BSLAPP-PRO (Jenama) | BSLAPP-HMI (Jenama) | EZCAD2 oleh JCZ | ||||||
| Pengawal | |||||||||
| Komunikasi | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Maks. Jarak | < 5M | - | < 5M | ||||||
| Sistem operasi | Windows 32/64 Bit | OS Khusus Berjalan pada IPC Bersepadu Kawalan Laser. | Windows 32/64 Bit | ||||||
| Input & Hasil | 8 Input, 8 Output | 3 Input, 2 Output | 8 Input, 8 Output | ||||||
| Kawalan Motion | 2 Paksi | Tiada | 1 Paksi | ||||||
| Kawalan RS232 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||
| Kawalan IP TCP | Ya | Ya | Tidak | ||||||
| Perisian Updates | Ya | Ya | Tidak, Dihentikan Secara Rasmi Sejak 2018. | ||||||
| Apl Android & IOS | Pilihan | Tidak | Tidak | ||||||
| Lightburn Windows, Linux, Sokongan MacOS | Pilihan | Tidak | Pilihan | ||||||
| IPC BERSEPADU | |||||||||
| Saiz | - | 10.1 Inci | - | ||||||
| CPU | Tiada | 4 Teras, 1.3GHz | Tiada | ||||||
| RAM | Tiada | 1G | Tiada | ||||||
| ROM | Tiada | 4G | Tiada | ||||||
| SISTEM PENGISIAN | |||||||||
| model | SCANMaster Ⅱ | ||||||||
| Bahan Cermin | Si Silika | ||||||||
| Maks. Kelajuan Kerja | 8000mm / s | ||||||||
| Penentukuran | 3x3=9 Point Calibartion | ||||||||
| FIBER PILIHAN 1 | FIBER PILIHAN 2 | FIBER PILIHAN 3 | FIBER PILIHAN 4 | FIBER PILIHAN 5 | UV PILIHAN 1 | UV PILIHAN 2 | UV PILIHAN 3 | UV PILIHAN 4 | |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Saiz Rasuk | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MEKANISME | |||||||||
| Berat Bersih | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensi | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm | >500mm | >500mm | ||||||
| ELEKTRIK | |||||||||
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| Kuasa Komponen | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| PEMBUNGKUSAN | |||||||||
| Berat kasar | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Saiz Pembungkusan | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Kaedah Pembungkusan | Kotak karton | Kotak karton | Peti Kayu | ||||||
| LAIN-LAIN | |||||||||
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk | Air sejuk | Air sejuk | ||||||
| Suhu Kerja | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Kerja Kelembapan | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| SENARAI PAKEJ | |||||||||
| AiO-ULTRA Laser x1 | |||||||||
| Angkat Manual & Meja Kerja x1 | |||||||||
| Kabel Kuasa x1 | |||||||||
| Padel Kaki x1 | |||||||||
| Cakera USB x1 | |||||||||
| Goggle Keselamatan Laser OD7+ x1 | |||||||||
PERTANYAAN YANG DIBERIKAN
Apakah Harga & Kos Penanda Laser & Mesin Ukiran Laser AIO-PRO?
Harga produk bermula pada $1,099.00, tetapi kos akhir tertakluk kepada turun naik berdasarkan beberapa faktor. Ini termasuk kuantiti yang dipesan, spesifikasi produk khusus, sebarang alat tambah pilihan yang dipilih, syarat pembayaran yang dipersetujui, kaedah pembayaran dan penghantaran yang dipilih, destinasi penghantaran dan kemungkinan pembolehubah lain.
SEMAK PRODUK KAMI SECARA TEMPATAN
| rantau | Negara | Negeri / Wilayah |
| Eropah | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| Perancis | Bourgogne Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Sepanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Daerah Perosak | |
| Poland | Greater Poland | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | rogaland | |
| Israel | Daerah Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Pulau Pinang | ||
| Rusia | Wilayah Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Mesin Penanda & Ukiran Laser AIO-PRO” Batal reply
Anda mesti log masuk untuk memberi ulasan.

Review
Tiada ulasan lagi.