- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrid Berdenyut & Berterusan - KIMPALAN LASER
- PENANDA LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- MEMOTONG LOGAM
- PEMOTONG BUKAN LOGAM
- URUTAN LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- PERCETAKAN 3D
- PEMPROSESAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15
+
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15
+
NEGARA JUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK YANG DIJUAL
15
+
ASAS PENGELUARAN
15
㎡
Mesin Penanda & Ukiran Laser Tertutup Besar – Siri CL
$1,399.00
Pilihan Asas Daripada $1,399.00 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
- Penutup Penuh & Keselamatan Dwi Saluran.
- Piawaian Keselamatan Laser EU & USA.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
SOROTAN PRODUK
- Penutup Penuh & Keselamatan Dwi Saluran.
- Piawaian Keselamatan Laser EU & USA.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Jadual Kandungan
SPEC PRODUK
| LASER | |||
| model | Q20 | Q30 | Q50 |
| Jenis Laser | Laser Gentian Berdenyut Q Bertukar | ||
| Gelombang | 1064nm | ||
| Kuasa Keluaran Purata | 20W | 30W | 50W |
| Kuasa puncak | - | - | - |
| Kekerapan | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Lebar Pulse | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Kualiti Rasuk | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| PEMARKAHAN | |||
| Pilihan | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Maks. Kelajuan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Penentukuran | 3x3=9 Point Calibartion | ||
| Saiz Kerja | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Pilihan | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.6x6.6 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Saiz Rasuk | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm |
| ELEKTRIK | |
| Panjang kabel | 2M |
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Kuasa Komponen | - |
| PEMBUNGKUSAN | |
| Berat kasar | - |
| Saiz Pembungkusan | - |
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu |
| LAIN-LAIN | |
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk |
| Suhu Kerja | 0-40 ℃ |
| Kerja Kelembapan | 10-95% |
| LASER | ||||||
| model | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Jenis Laser | Laser Gentian Berdenyut MOPA | |||||
| Gelombang | 1064nm | |||||
| Kuasa Keluaran Purata | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Kuasa puncak | - | - | - | - | - | - |
| Kekerapan | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Lebar Pulse | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Kualiti Rasuk | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| PEMARKAHAN | |||
| Pilihan | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Maks. Kelajuan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Penentukuran | 3x3=9 Point Calibartion | ||
| Saiz Kerja | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Pilihan | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.6x6.6 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Saiz Rasuk | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm |
| ELEKTRIK | |
| Panjang kabel | 2M |
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Kuasa Komponen | - |
| PEMBUNGKUSAN | |
| Berat kasar | - |
| Saiz Pembungkusan | - |
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu |
| LAIN-LAIN | |
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk |
| Suhu Kerja | 0-40 ℃ |
| Kerja Kelembapan | 10-95% |
| LASER | |||
| model | 3A | 5A | 7A |
| Jenis Laser | Laser UV berdenyut | ||
| Gelombang | 355nm | ||
| Kuasa Keluaran Purata | 3W | 5W | 7W |
| Kuasa puncak | - | - | - |
| Kekerapan | 30-150KHz | ||
| Lebar Pulse | <15ns@40KHz | ||
| Kualiti Rasuk | <1.2 | ||
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| PEMARKAHAN | |||
| Pilihan | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Maks. Kelajuan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Penentukuran | 3x3=9 Point Calibartion | ||
| Saiz Kerja | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Pilihan | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.8x6.8 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - |
| Min. Saiz Rasuk | - | - | - | - | - |
| Min. Jarak Kerja | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm |
| ELEKTRIK | |
| Panjang kabel | 2M |
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Kuasa Komponen | - |
| PEMBUNGKUSAN | |
| Berat kasar | - |
| Saiz Pembungkusan | - |
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu |
| LAIN-LAIN | |
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk |
| Suhu Kerja | 0-40 ℃ |
| Kerja Kelembapan | 10-95% |
| LASER | ||||||
| model | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Jenis Laser | Laser UV berdenyut | |||||
| Gelombang | 355nm | |||||
| Kuasa Keluaran Purata | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Kuasa puncak | - | - | - | - | - | - |
| Kekerapan | 30-150KHz | |||||
| Lebar Pulse | <15ns@40KHz | |||||
| Kualiti Rasuk | <1.2 | |||||
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| PEMARKAHAN | |||
| Pilihan | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Maks. Kelajuan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Penentukuran | 3x3=9 Point Calibartion | ||
| Saiz Kerja | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Pilihan | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.8x6.8 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - |
| Min. Saiz Rasuk | - | - | - | - | - |
| Min. Jarak Kerja | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm |
| ELEKTRIK | |
| Panjang kabel | 2M |
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Kuasa Komponen | - |
| PEMBUNGKUSAN | |
| Berat kasar | - |
| Saiz Pembungkusan | - |
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu |
| LAIN-LAIN | |
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk |
| Suhu Kerja | 0-40 ℃ |
| Kerja Kelembapan | 10-95% |
PERTANYAAN YANG DIBERIKAN
Apakah Mesin Penanda & Ukiran Laser Tertutup Besar – Harga & Kos Siri CL?
Harga produk bermula pada $1,399.00, tetapi kos akhir tertakluk kepada turun naik berdasarkan beberapa faktor. Ini termasuk kuantiti yang dipesan, spesifikasi produk khusus, sebarang alat tambah pilihan yang dipilih, syarat pembayaran yang dipersetujui, kaedah pembayaran dan penghantaran yang dipilih, destinasi penghantaran dan kemungkinan pembolehubah lain.
SEMAK PRODUK KAMI SECARA TEMPATAN
| rantau | Negara | Negeri / Wilayah |
| Eropah | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| Perancis | Bourgogne Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Sepanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Daerah Perosak | |
| Poland | Greater Poland | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | rogaland | |
| Israel | Daerah Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Pulau Pinang | ||
| Rusia | Wilayah Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Mesin Penanda & Ukiran Laser Tertutup Besar – Siri CL” Batal reply
Anda mesti log masuk untuk memberi ulasan.
PRODUK BERKAITAN
AIO-FLY Fly Mesin Penanda & Pengekodan Laser Automasi 7×24 Fly
$1,599.00
diberi nilai 0 daripada 5
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Harga Sangat Berdaya Saing
diberi nilai 0 daripada 5

Review
Tiada ulasan lagi.