PENGALAMAN TAHUN
15 +
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15 +
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15 +
NEGARA JUAL
15 +
PELANGGAN GLOBAL
15 +
PRODUK YANG DIJUAL
15 +
ASAS PENGELUARAN
15

Kanta Imbasan F-theta Galvo

$15.99

Pilihan Asas Daripada $15.99 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
  • Kualiti Tinggi & Jangka Hayat Panjang.
  • Semua Pilihan Saiz Imbasan, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
  • Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
  • Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)

Kami Kanta imbasan F-theta meliputi julat panjang gelombang daripada 355nm ultraungu (UV) hingga 10.6um inframerah. Kanta imbasan F-theta kaca optik sesuai untuk kebanyakan kuasa rendah penandaan laser industri dan aplikasi pemprosesan laser lain di pasaran. Berbanding dengan silika lebur, kanta kaca optik mempunyai sudut imbasan yang lebih besar. Kanta imbasan F-theta silika bersatu berkuasa tinggi mempunyai ambang kerosakan yang lebih tinggi untuk menahan kuasa laser yang tinggi, serta kestabilan terma yang lebih baik untuk mengurangkan hanyutan fokus terma. Apabila laser berkuasa tinggi, lebar nadi pendek bertindak pada permukaan kanta, ia boleh menyebabkan hanyutan fokus haba, membawa kepada hanyutan depan dan belakang tempat fokus. Untuk mencapai kesan pemfokusan yang lebih stabil, kanta imbasan F-theta silika bersatu berkuasa tinggi digunakan secara meluas dalam aplikasi pemprosesan laser berkuasa tinggi. Kanta imbasan ZnSe F-theta sesuai untuk laser CO2, dengan bahannya ialah kristal zink selenide, terutamanya beroperasi dalam julat panjang gelombang 9.3μm-10.6μm.

SOROTAN PRODUK

SPEC PRODUK

Kaca Optik 532nm
No Bahagian Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Saiz Rasuk Input (mm) Sudut Imbasan (mm) Medan Imbasan (mm) Saiz Bintik (um) Diameter Kanta (mm) Benang Pemasangan (mm)
  f-63-532 63   58 8 ± 22 °   Ø50(35×35) 7.6 90  M85 × 1
  f-80-532 80 91.6 10 ± 22 °   Ø70(50×50) 12 90  M85 × 1
  f-100B-532 100 110.37 12 ± 25 ° Ø82(58×58) 8 90  M85 × 1
  f-100R-532 100 112.77 12 ± 25 ° Ø82(58×58) 8 90  M85 × 1
  f-120-532 120 132 12 ± 25 ° Ø105(74×74) 10 90   M85 × 1
  f-160-532 160 183.18 12 ± 28 ° Ø155(110×110) 12.8 90   M85 × 1
  f-160-532-58 160 186.88 12 ± 28 ° Ø155(110×110) 13 90  M85 × 1
  f-165B-532 165 189.89 20 ± 28 ° Ø162(115×115) 8 120  M85 × 1
  f-240B-532 237 252.31 20 ± 25 ° Ø207(145×145) 11.53 120  M85 × 1
  f-254-10LNS-532 254 261.51 14 ± 28 ° Ø235(165×165) 16 105   M85 × 1
  f-255-20-532 255 294.0 20 ± 26 ° Ø233(165×165) 12.5 120   M85 × 1
  f-280-532 280 283.46 12 ± 28 ° Ø290(205×205) 22 90   M85 × 1
  f-290-20-532 290 335.976 20 ± 26.5 ° Ø268(190×190) 14.1 120  M85 × 1
  f-330-532 330 397.46 20 ± 28 ° Ø287(227×227) 16.06 105  M85 × 1
  f-410-532 410 474 15 ± 28 ° Ø400(283×283) 26.6 120   M85 × 1
  f-480-532 480 565 15 ± 26.8 ° Ø448(317×317) 31.15 120   M85 × 1
  f-535B-532 535 623.67 20 ± 28 ° Ø523(370×370) 26.04 125  M85 × 1
Kaca Optik 780-980nm
No Bahagian Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Saiz Rasuk Input (mm) Sudut Imbasan (mm) Medan Imbasan (mm) Saiz Bintik (um) Diameter Kanta (mm) Benang Pemasangan (mm)
f-100-980 100 111.62 12 ± 25 °  Ø100(70×70) 16.33 90   M85 × 1
f-100R-780-980 100 104 12 ± 25.2 °  Ø88(55×55) 15 90 M85 × 1
f-160-980 160 181.29 12 ± 28 ° Ø158(110×110) 25.9 90 M85 × 1
f-160-20-980 160 181.04 20 ± 28 ° Ø141(100×100) 14.62 120   M85 × 1
f-163-980 163 185.0 12 ± 28 ° Ø160(113×113) 24.43 90   M85 × 1
f-163-20-980 163 179.61 20 ± 25 ° Ø216(100×100) 15.77 115   M85 × 1
f-165-20-980 165 181.04 20 ± 28 ° Ø141(100×100) 14.62 120   M85 × 1
f-170-30-915-940 170 191.97 30 ± 25 ° Ø144(100×100) 10.11 140  M102 × 1
f-170-30-980 170 191.97 30 ± 25 ° Ø144(100×100) 10.11 140  M102 × 1
f-254-14-915-940 254 271.07 14-20 ± 28 ° Ø247(175×175) 32.5 120   M85 × 1
f-254-30-915-940 254 286.08 30 ± 25 ° Ø220(156×156) 15 140  M102 × 1
f-254-30-980 254 286.08 30 ± 25 ° Ø220(156×156) 15 140  M102 × 1
f-420-980 420 502.23 30 ± 25.2 ° Ø369(261×261) 25.11 140  M132 × 1
f-510-915 510 565.93 18 ± 31.5 ° Ø565(400×400) 47.5 120   M85 × 1
Kaca Optik 1064nm
No Bahagian Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Saiz Rasuk Input (mm) Sudut Imbasan (mm) Medan Imbasan (mm) Saiz Bintik (um) Diameter Kanta (mm) Benang Pemasangan (mm)
f-63-1064 63  61.8 12 ± 22 °  Ø50(35×35)  10 90  M85 × 1
f-80-10LNS-1064 80   83.27 10 ± 22 °  Ø70(50×50)  15 90  M85 × 1
f-80-20LNS-1064 80   77.85 20 ± 25 °  Ø70(50×50)  7.7 105  M85 × 1
f-100-10LNS-1064 100 118.49 12 ± 28 °  Ø100(70×70) 16.2 90  M85 × 1
f-100R-1064 100 105.75 12 ± 25.2 ° Ø87.99(62×62 16 90  M85 × 1
f-100-20-1064 100 104.85 20 ± 22 °  Ø100(70×70)  9.76 105  M85 × 1
f-100D-1064 100 103.37 20 ± 25 ° Ø87(62×62)  9.8 105  M85 × 1
f-120-30-1064 120 127.6 30 ± 25 ° Ø105(80×74)  15 140  M112×1;M102×1;M95×1
f-130-1064 130  145 12 ± 25 ° Ø120(85×85) 21.1 90  M85 × 1
f-160M-1064 160   178.66 8 ± 17.7 °  ②100(71×71)  38.85 47  M55 × 1
f-160-12LNS-1064 160   181.29 12 ± 28 ° Ø155(110×110)  25.9 90  M55 × 1
f-160R-1064 160   176.26 12 ± 28 ° Ø155(110×110)  25.9 90  M85 × 1
f-160H-20LNS-1064 160   180.72 20 ± 28 ° Ø142(101×101)  15.86 120  M85 × 1
f-163B-1064 163   186.45 12 ± 28 ° Ø162(113.3×113.3)  26.6 90  M85 × 1
f-163C-1064 163   182.15 20 ± 28 ° Ø160(113×113)  15.9 115  M85 × 1
f-168-36-1064 168   181.122 36 ± 25 ° Ø146(99.5×99.5) 9.1 163  M112 × 1
f-170-30-1064 170   198.31 30 ± 25 ° Ø150(110×100)  11.03 140  M112×1;M102×1;M95×1
f-173B-1064 173   197.51 12 ± 28 °  Ø170(120×120)  28 90  M85 × 1
f-188-1064 188  212 12 ± 28 ° Ø185(130×130)  30 90  M85 × 1
f-210A-1064 210   231.88 12 ± 28 ° Ø212(150×150)  34 90  M85 × 1
f-210B-1064 210   225.8 14 ± 28 ° Ø205(145×145)  25 90  M85 × 1
f-210-30-1064 210   240.42 30 ± 25 ° Ø185(140×130)  13.63 140  M112×1;M102×1;M95×1
f-220-10LNS-1064 220   259.78 15 ± 28 ° Ø216(153×153)  29 90  M55×1;M85×1
f-220-20LNS-1064 220   241.55 20 ± 28 ° Ø212(150×150)  21.4 120  M85 × 1
f-254M-1064 254   299.42 8 ± 28 ° Ø254(180×180)  60 39  M55 × 1
f-254B-1064 254   277.70 14 ± 28 ° Ø245(175×175)  35.3 90  M55 × 1
f-254-10LNS-1064 254   281.14 16 ± 28 ° Ø245(175×175)  30 105  M85 × 1
f-254-20LNS-1064 254   271.94 20 ± 25 ° Ø245(175×175)  24.8 120  M85 × 1
f-254-30-1064 254   284.58 30 ± 25 ° Ø222(175×155)  20 140  M112×1;M102×1;M95×1
f-255-8.5B-1064 255   292.94 15 ± 30.2 ° Ø268(190×190)  33.1 99.5  M85 × 1
f-260-1064 260   287.54 12 ± 28 ° Ø255(180×180)  42.5 90  M85 × 1
f-290-1064 290   348.52 12 ± 28 ° Ø283(210×210)  47 90  M85 × 1
f-300D-1064-58型 300   360.86 10-14 ± 28 ° Ø295(208×208)  35 90  M85 × 1
f-330-1064 330   383.93 12 ± 28 ° Ø325(230×230)  53 90  M85 × 1
f-330C-1064 330   387.61 16 ± 28 ° Ø325(230×230)  40 120  M85 × 1
f-330-30-1064 330   376.42 30 ± 28 ° Ø325(230×230)  21.2 140  M112×1;M102×1;M95×1
f-350C-1064 350   417.81 20 ± 28 ° Ø345(244×244)  34 120  M85 × 1
f-420-10-1064 420   481.32 10 ± 28 ° Ø419(296×296)  15 90  M85 × 1
f-420B-1064 420   486.08 20 ± 28 ° Ø410(290×290)  40.8 120  M85 × 1
f-420-30-1064 420   491.03 30 ± 28 ° Ø410(290×290)  27.3 140  M112×1;M132×1
f-430B-1064 430   497.77 20 ± 28 ° Ø425(300×300)  41.9 120  M85 × 1
f-515-1064 515   570.35 20 ± 31.5 ° Ø565(400×400)  50.1 120  M85 × 1
f-525-1064 525   604.73 20 ± 31.5 ° Ø568(402×402)  51.1 125  M85 × 1
f-580-1064 580   670.19 24 ± 28 ° Ø566(400×400)  47 125  M85 × 1
f-815-1064 815   899.83 24 ± 28 ° Ø800(565×565) 66 125  M85 × 1
Silika Bercantum 355nm
No Bahagian Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Saiz Rasuk Input (mm) Sudut Imbasan (mm) Medan Imbasan (mm) Saiz Bintik (um) Diameter Kanta (mm) Benang Pemasangan (mm)
f-100Q-355 100 121.37 8 ± 25 °  Ø90(65×65) 8.35 90  M85 × 1
f-130-355 130 161.14 10 ± 25 ° Ø113(80×80) 8.5 90  M85 × 1
f-160Q-355 160 193.892 10 ± 25 ° Ø140(100×100) 10.3 90  M85x 1
f-162B-355 162 200.82 12 ± 28 ° Ø155(110×110) 8.77 105   M85x1
f-170R-355 170 210.19 10 ± 25 ° Ø148(105×105) 11.04 90  M85 × 1
f-210R-355 210 250.55 10 ± 27 ° Ø190(135×135) 13.6 90  M85 × 1
f-210C-355 210 236.91 15 ± 25 ° Ø185(130×130) 9.1 120  M85 × 1
F-235-355 235 189.02 10 ± 17.4 ° Ø146(103×103) 15.27 90  M85 × 1
f-254Q-355 254 300.72 10 ± 25 ° Ø247.5(175×175) 16.4 90  M85 × 1
f-254C-355 254 318.21 14 ± 27 ° Ø241.2(175×175) 11.79 120  M85 × 1
f-255B-355 255 313.53 10 ± 27 ° Ø221(175×175) 16.57 120  M85 × 1
f-305B-355 305 365.55 16 ± 26.7 ° Ø285(201×201) 12.38 120  M85x 1
f-330Q-355 330 390.77 10 ± 24 ° Ø276(195×195) 21.43 90  M85 × 1
f-330B-355 330 383.39 14 ± 25 ° Ø288(203×203) 15.3 120  M85 × 1
f-350C-355 350 409.61 14 ± 25 ° Ø305(216×216) 16.24 120  M85 × 1
f-470C-355 470 535.3 16 ± 25 ° Ø410(290×290) 19.08 120  M85 × 1
f-500C-355 500 568.14 14