- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrid Berdenyut & Berterusan - KIMPALAN LASER
- PENANDA LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- MEMOTONG LOGAM
- PEMOTONG BUKAN LOGAM
- URUTAN LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- PERCETAKAN 3D
- PEMPROSESAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15
+
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15
+
NEGARA JUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK YANG DIJUAL
15
+
ASAS PENGELUARAN
15
㎡
Mesin Penanda & Ukiran Laser AIO-LITE
$699.00
Pilihan Asas Daripada $699.00 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
- Reka Bentuk Sempurna untuk Aplikasi Desktop.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- Reka Bentuk Ultra Padat 7KGS All-in-One.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Laser UV, CO2 dan Gentian Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- 9×9=81 Mata ±50um Tepat Pra-ditentukur.
- Waranti 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Sokongan Terus Daripada Pasukan Pembangunan Perkakasan dan Perisian.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
AIO-LITE, penyelesaian muktamad anda untuk keperluan penandaan dan ukiran ketepatan. Inovatif ini mesin cetak laser direka untuk memenuhi keperluan profesional dan penggemar, menawarkan fleksibiliti dan prestasi yang tiada tandingan. Sama ada anda ingin mengukir reka bentuk yang rumit pada logam atau plastik, AIO-LITE menonjol sebagai alat penting dalam senjata kreatif anda.
Salah satu ciri utama AIO-LITE ialah reka bentuknya yang sempurna untuk aplikasi desktop. Dengan berat hanya 7 kilogram, ini mesin cetak laser mempunyai reka bentuk ultra padat yang menjadikannya mudah untuk dimuatkan ke dalam mana-mana ruang kerja. Penampilannya yang anggun dan moden bukan sahaja menjimatkan ruang tetapi juga meningkatkan estetika kawasan kerja anda, membolehkan anda bekerja dengan cekap tanpa kekacauan.
Dengan pilihan laser gentian, AIO-LITE cemerlang sebagai a mesin cetak laser untuk logam, membolehkan pengguna mengukir logo, nombor siri dan corak rumit dengan ketepatan yang luar biasa. Mesin ini mampu mengendalikan pelbagai permukaan logam, termasuk keluli tahan karat, aluminium, dan loyang. Teknologi laser termaju memastikan bahawa setiap ukiran adalah tajam, tahan lama dan mempesonakan secara visual, menjadikannya sesuai untuk hadiah peribadi, aplikasi industri dan barangan promosi.
Dengan pilihan laser UV, AIO-LITE juga merupakan peringkat teratas mesin cetak laser untuk plastik. Ciri ini membolehkan anda membuat reka bentuk tersuai, papan tanda dan projek artistik dengan mudah. Ketepatan AIO-LITE menjamin ukiran yang bersih dan terperinci pada permukaan plastik, menjadikannya sempurna untuk segala-galanya daripada penyelesaian penjenamaan tersuai kepada karya seni yang unik.
Salah satu faedah menonjol AIO-LITE ialah reka bentuk mesra alamnya. ini mesin cetak laser beroperasi tanpa dakwat dan memerlukan sifar bahan habis guna, dengan ketara mengurangkan jejak alam sekitar anda. Anda boleh menanda dan mengukir dengan yakin, mengetahui bahawa anda menggunakan mesin yang mengutamakan kemampanan sambil memberikan hasil yang luar biasa.
Keselamatan dan kemudahan penggunaan adalah terpenting dalam reka bentuk mesin penanda & ukiran laser AIO-LITE. Ia menampilkan mekanisme keselamatan terbina dalam untuk melindungi pengguna semasa operasi, dan antara muka intuitifnya membolehkan pelarasan pantas yang disesuaikan dengan projek khusus anda. Ini bermakna anda boleh memaksimumkan kreativiti dan kecekapan anda tanpa perlu membuat persediaan yang rumit.
Kesimpulannya, mesin penanda & ukiran laser AIO-LITE ialah alat yang tidak ternilai untuk sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan keupayaan penandaan dan ukiran mereka. Dengan reka bentuk yang sempurna untuk aplikasi desktop, saiz ultra padat dan prestasi luar biasa. Ia memberi kuasa kepada anda untuk menghidupkan idea anda dengan tepat dan mudah. Alami inovasi dan kualiti laser AIO-LITE hari ini, dan ubah projek anda menjadi karya seni yang menakjubkan!
SOROTAN PRODUK
- Reka Bentuk Sempurna untuk Aplikasi Desktop.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- Reka Bentuk Ultra Padat 7KGS All-in-One.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Laser UV, CO2 dan Gentian Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- 9×9=81 Mata ±50um Tepat Pra-ditentukur.
- Waranti 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Sokongan Terus Daripada Pasukan Pembangunan Perkakasan dan Perisian.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Jadual Kandungan
SPEC PRODUK
| model | AIO-LITE-F20 | AIO-LITE-F30 | AIO-LITE-F50 | AIO-LITE-M20 | AIO-LITE-U3 | AIO-LITE-U5 | AIO-LITE-U10 | AIO-LITE-U15 | AIO-LITE-U20 |
| LASER | |||||||||
| Jenis Laser | Laser Gentian Bersuis Q | Laser Fiber MOPA | Laser UV | ||||||
| Gelombang | 1064nm | 355nm | |||||||
| Kuasa Keluaran Purata | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Kuasa puncak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kekerapan | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Lebar Pulse | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Kualiti Rasuk | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Tenaga Nadi Tunggal | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| KAWALAN | |||||||||
| PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PILIHAN 3 | |||||||
| Jenis | Dikawal oleh Windows PC, PC Diperlukan. | Dikawal oleh Panel Sentuh, Tiada PC Diperlukan. | Dikawal oleh Windows PC, PC Diperlukan. | ||||||
| perisian | BSLAPP-LITE (Jenama Strategik) | BSLAPP-HMI (Jenama Strategik) | EZCAD2-LITE oleh JCZ | ||||||
| Pengawal | |||||||||
| Komunikasi | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Maks. Jarak | < 3M | - | < 3M | ||||||
| Sistem operasi | Windows 32/64 Bit | OS Dedicated Berjalan pada IPC Bersepadu Kawalan Laser. | Windows 32/64 Bit | ||||||
| Input & Hasil | 3 Input, 4 Output | 3 Input, 2 Output | 3 Input, 4 Output | ||||||
| Kawalan Motion | 1 Paksi Pilihan | Tiada | 1 Paksi Pilihan | ||||||
| Kawalan RS232 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||
| Kawalan IP TCP | Ya | Ya | Tidak | ||||||
| Perisian Updates | Ya | Ya | Tidak, Dihentikan Secara Rasmi Sejak 2018. | ||||||
| Apl Android & IOS | Pilihan | Tidak | Tidak | ||||||
| Lightburn Windows, Linux, Sokongan MacOS | Pilihan | Tidak | Pilihan | ||||||
| IPC BERSEPADU | |||||||||
| Saiz | - | 8 Inci | - | ||||||
| CPU | Tiada | 4 Teras, 1.2GHz | Tiada | ||||||
| RAM | Tiada | 1G | Tiada | ||||||
| ROM | Tiada | 4G | Tiada | ||||||
| SISTEM PENGISIAN | |||||||||
| model | SCANMaster Ⅰ | ||||||||
| Bahan Cermin | Kaca Optik K9 | ||||||||
| Maks. Kelajuan Kerja | 6000mm / s | ||||||||
| Penentukuran | 2x2=4 Point Calibartion | ||||||||
| FIBER PILIHAN 1 | FIBER PILIHAN 2 | FIBER PILIHAN 3 | FIBER PILIHAN 4 | FIBER PILIHAN 5 | UV PILIHAN 1 | UV PILIHAN 2 | UV PILIHAN 3 | UV PILIHAN 4 | |
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Saiz Rasuk | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MEKANISME | |||||||||
| Berat Bersih | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensi | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Julat Laraskan Angkat Z | >500mm | ||||||||
| ELEKTRIK | |||||||||
| Keperluan Kuasa | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||||
| Kuasa Komponen | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| PEMBUNGKUSAN | |||||||||
| Berat kasar | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Saiz Pembungkusan | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Kaedah Pembungkusan | Kotak karton | Kotak karton | Peti Kayu | ||||||
| LAIN-LAIN | |||||||||
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk | Air sejuk | Air sejuk | ||||||
| Suhu Kerja | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Kerja Kelembapan | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| SENARAI PAKEJ | |||||||||
| AiO-LITE Laser x1 | |||||||||
| Angkat Manual & Meja Kerja x1 | |||||||||
| Kabel Kuasa x1 | |||||||||
| Padel Kaki x1 | |||||||||
| Cakera USB x1 | |||||||||
| Gogal Keselamatan Laser Standard x1 | |||||||||
PERTANYAAN YANG DIBERIKAN
Apakah itu AIO-LITE Laser Marking & Engraving Machine Harga & Kos?
Harga produk bermula pada $699.00, tetapi kos akhir tertakluk kepada turun naik berdasarkan beberapa faktor. Ini termasuk kuantiti yang dipesan, spesifikasi produk khusus, sebarang alat tambah pilihan yang dipilih, syarat pembayaran yang dipersetujui, kaedah pembayaran dan penghantaran yang dipilih, destinasi penghantaran dan kemungkinan pembolehubah lain.
SEMAK PRODUK KAMI SECARA TEMPATAN
| rantau | Negara | Negeri / Wilayah |
| Eropah | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| Perancis | Bourgogne Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Sepanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Daerah Perosak | |
| Poland | Greater Poland | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | rogaland | |
| Israel | Daerah Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Pulau Pinang | ||
| Rusia | Wilayah Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Mesin Penanda & Ukiran Laser AIO-LITE” Batal reply
Anda mesti log masuk untuk memberi ulasan.

Review
Tiada ulasan lagi.