- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrid Berdenyut & Berterusan - KIMPALAN LASER
- PENANDA LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- MEMOTONG LOGAM
- PEMOTONG BUKAN LOGAM
- URUTAN LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- PERCETAKAN 3D
- PEMPROSESAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15
+
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15
+
NEGARA JUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK YANG DIJUAL
15
+
ASAS PENGELUARAN
15
㎡
Mesin Penanda Laser Sebaris untuk Talian Automasi – Siri I
$1,099.00
Pilihan Asas Daripada $1,099.00 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
- Reka bentuk untuk Aplikasi Automasi 7×24.
- Pengawal Laser & IPC dalam Satu, Tiada PC Diperlukan.
- Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Sokongan Komunikasi RTU Modbus.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
SOROTAN PRODUK
- Reka bentuk untuk Aplikasi Automasi 7×24.
- Pengawal Laser & IPC dalam Satu, Tiada PC Diperlukan.
- Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Sokongan Komunikasi RTU Modbus.
- Keputusan Tepat & Kekal.
- 6000/12000mm/s Kelajuan Kerja Tinggi.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber Untuk Semua Bahan.
- Bahan Habis Tanpa Dakwat, Mesra Alam dan Sifar.
- Sifar Penyelenggaraan & 20,000/100.000 Jam Jangka Hayat Panjang.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Jadual Kandungan
SPEC PRODUK
| model | JIKA-20 | JIKA-30 | JIKA-60 | ||||
| LASER | |||||||
| Jenis Laser | Laser Gentian Berdenyut | ||||||
| Gelombang | 1064nm | ||||||
| Kuasa Keluaran Purata | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| Kuasa puncak | - | - | - | ||||
| Kekerapan | 1-4000KHZ | ||||||
| Lebar Pulse | 2-500ns | ||||||
| Kualiti Rasuk | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| Tenaga Nadi Tunggal | - | - | 2mj | ||||
| SISTEM PENGISIAN | |||||||
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| Min. Saiz Rasuk | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| Min. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| KAWALAN | |||||||
| Kaedah Kawalan | Perisian Terbina dalam | ||||||
| ELEKTRIK | |||||||
| Panjang kabel | 2m | 2m | 2m | ||||
| Keperluan Kuasa | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| Kuasa Komponen | <300W | <400W | <500W | ||||
| MEKANISME | |||||||
| Berat Bersih | - | - | - | ||||
| Dimensi | - | - | - | ||||
| Julat Laraskan Angkat Z | >500/700mm Pilihan | ||||||
| PEMBUNGKUSAN | |||||||
| Berat kasar | - | - | - | ||||
| Saiz Pembungkusan | - | - | - | ||||
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu | ||||||
| LAIN-LAIN | |||||||
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk | ||||||
| Suhu Kerja | 0-50% | ||||||
| Kerja Kelembapan | ≤80% | ||||||
| model | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| Jenis Laser | Laser RF CO2 berdenyut | ||||||
| Gelombang | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| Kuasa Keluaran Purata | ≥30W | ≥60W | |||||
| Kuasa puncak | - | - | |||||
| Kekerapan | 0-25KHZ | ||||||
| Lebar Pulse | - | ||||||
| Kualiti Rasuk | <1.2 | <1.2 | |||||
| Tenaga Nadi Tunggal | - | - | |||||
| SISTEM PENGISIAN | |||||||
| Maks. Saiz Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Panjang fokus | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - | ||
| Min. Saiz Rasuk | - | - | - | - | - | ||
| Min. Jarak Kerja | - | - | - | - | - | ||
| KAWALAN | |||||||
| Kaedah Kawalan | Perisian Terbina dalam | ||||||
| ELEKTRIK | |||||||
| Panjang kabel | 2m | 2m | |||||
| Keperluan Kuasa | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| Kuasa Komponen | <700W | <1300W | |||||
| MEKANISME | |||||||
| Berat Bersih | - | - | |||||
| Dimensi | - | - | |||||
| Julat Laraskan Angkat Z | >500/700mm Pilihan | ||||||
| PEMBUNGKUSAN | |||||||
| Berat kasar | - | - | |||||
| Saiz Pembungkusan | - | - | |||||
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu | ||||||
| LAIN-LAIN | |||||||
| Kaedah Penyejukan | Disejukkan Udara/Air | ||||||
| Suhu Kerja | 0-50% | ||||||
| Kerja Kelembapan | ≤80% | ||||||
PERTANYAAN YANG DIBERIKAN
Apakah Mesin Penanda Laser Sebaris untuk Talian Automasi – Harga & Kos Siri I?
Harga produk bermula pada $1,099.00, tetapi kos akhir tertakluk kepada turun naik berdasarkan beberapa faktor. Ini termasuk kuantiti yang dipesan, spesifikasi produk khusus, sebarang alat tambah pilihan yang dipilih, syarat pembayaran yang dipersetujui, kaedah pembayaran dan penghantaran yang dipilih, destinasi penghantaran dan kemungkinan pembolehubah lain.
SEMAK PRODUK KAMI SECARA TEMPATAN
| rantau | Negara | Negeri / Wilayah |
| Eropah | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| Perancis | Bourgogne Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Sepanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Daerah Perosak | |
| Poland | Greater Poland | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | rogaland | |
| Israel | Daerah Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Pulau Pinang | ||
| Rusia | Wilayah Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Mesin Penanda Laser Sebaris untuk Talian Automasi – Siri I” Batal reply
Anda mesti log masuk untuk memberi ulasan.
PRODUK BERKAITAN
AIO-FLY Fly Mesin Penanda & Pengekodan Laser Automasi 7×24 Fly
$1,599.00
diberi nilai 0 daripada 5
Mesin Penanda Laser Warna MOPA | Pengukir Laser Gentian – Siri MC
$1,299.00
diberi nilai 0 daripada 5

Review
Tiada ulasan lagi.