- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrid Berdenyut & Berterusan - KIMPALAN LASER
- PENANDA LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- MEMOTONG LOGAM
- PEMOTONG BUKAN LOGAM
- URUTAN LASER
All-in-One-MAX ◇ Untuk Saiz Kerja Tanpa Had.
All-in-One-VISI ◇ Untuk Kedudukan Auto.
All-in-One-Array ◇ Dengan Pelbagai Laser.
- PERCETAKAN 3D
- PEMPROSESAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PEMBAIKAN TEMPATAN
15
+
BILIK TAYANGAN TEMPATAN
15
+
NEGARA JUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK YANG DIJUAL
15
+
ASAS PENGELUARAN
15
㎡
Pegang Tangan & Cobot dalam Satu Mesin Kimpalan Laser – Siri RW-M
$5,999.00
Pilihan Asas Daripada $5,999.00 Untuk Pesanan Pukal & Percubaan.
- Pengajaran Grab & Drag, Tiada Pengaturcaraan Diperlukan.
- Cobot & Pegang Tangan dalam Satu Reka Bentuk untuk Kimpalan Kelompok Kecil/Besar.
- 4-10X Kelajuan Kimpalan Lebih Pantas.
- Penyuap Wayar Automatik Bersepadu.
- Kimpalan Bersih Setiap Kali, Tiada Pemprosesan Selepas Kimpalan Yang Kompleks.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Adakah anda bersedia untuk merevolusikan operasi kimpalan anda dengan ketepatan dan kecekapan yang tiada tandingan? Memperkenalkan pegang tangan & kobot dalam satu kimpalan laser mesin – RW-M, inovasi terobosan yang merapatkan jurang antara unit pegang tangan tradisional dan sistem robotik termaju. Mesin kimpalan laser robotik serba boleh ini menghimpunkan yang terbaik dari kedua-dua dunia, menawarkan fleksibiliti yang tiada tandingan dan kemudahan penggunaan.
Pegang tangan & kobot dalam satu mesin kimpalan laser - RW-M direka untuk mengatasi batasan teknik kimpalan laser konvensional. Mengintegrasikan keupayaan kimpalan laser robotik dengan lancar, mesin ini sesuai untuk laluan kimpalan yang kompleks dan tugas berketepatan tinggi. Sama ada anda bekerja dalam industri automotif, pembinaan kapal, pengangkutan rel, kapal tekanan, jentera pembinaan, aeroangkasa atau jentera pertanian, mesin ini adalah penyelesaian yang anda perlukan.
Salah satu ciri menonjol mesin kimpalan laser robotik ini ialah kerjasama robot manusia yang mudah. Sistem ini tidak memerlukan pagar keselamatan, membolehkan jejak yang lebih kecil dan penggunaan cepat di tapak. Antara muka seret dan ajar yang intuitif menjadikan pengaturcaraan mudah, memastikan kualiti kimpalan yang konsisten dan memudahkan untuk mengawal kualiti produk. Reka bentuk inovatif ini meminimumkan percikan dan sanga, menghasilkan jahitan kimpalan yang menyenangkan dari segi estetika sambil mengurangkan kesukaran proses kimpalan dengan ketara.
Mesin kimpalan laser robotik juga menawarkan kelebihan kebolehgunaan semula program, menjimatkan masa dan sumber, dan secara drastik mengurangkan kos latihan untuk pekerja baharu. Kesesuaian pantasnya kepada pelbagai tugas kimpalan kelompok kecil meletakkan asas yang kukuh untuk barisan pengeluaran automatik. Selain itu, dengan pengaturcaraan mudah yang memerlukan hanya tiga mata boleh diajar untuk melaksanakan lengkung bulat 450°, mesin ini mesra pengguna kerana ia maju.
Alami masa depan kimpalan dengan pegang tangan & kobot dalam satu mesin kimpalan laser – RW-M, di mana kimpalan laser robotik memenuhi kecekapan dan ketepatan yang tiada tandingan. Ubah operasi kimpalan anda hari ini!
SOROTAN PRODUK
- Pengajaran Grab & Drag, Tiada Pengaturcaraan Diperlukan.
- Cobot & Pegang Tangan dalam Satu Reka Bentuk untuk Kimpalan Kelompok Kecil/Besar.
- 4-10X Kelajuan Kimpalan Lebih Pantas.
- Penyuap Wayar Automatik Bersepadu.
- Kimpalan Bersih Setiap Kali, Tiada Pemprosesan Selepas Kimpalan Yang Kompleks.
- Harga Sangat Berdaya Saing Kerana Kami Menjual 10000+ Produk Laser Setahun.
- Penyesuaian OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanikal, Elektrik, Optik, Antara Muka & Fungsi Perisian, dsb.)
Jadual Kandungan
SPEC PRODUK
| model | RW-A800 | RW-A1200 | RW-A1500 | RW-A2000 | RW-W1000 | HWW-W1500 | HWW-W2000 | HWW-W3000 |
| LASER | ||||||||
| Jenis Laser | Laser Fiber CW | |||||||
| Gelombang | 1080nm | |||||||
| Kuasa Keluaran Purata | ≥800W | ≥1200W | ≥1500W | ≥2000W | ≥1000W | ≥1500W | ≥2000W | ≥3000W |
| Maks. Kekerapan | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
| ROBOT | ||||||||
| Jenis Robot | Robot Kerjasama 5 Axis | |||||||
| Maks. Memuatkan | 5KGS | 3.5KGS | 10KGS | 8KGS | ||||
| Maks. Kawasan kerja | R=800mm | R=950mm | R=1000mm | R=1300mm | ||||
| Maks. Sudut Lengan | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | ||||
| Maks. Kelajuan Lengan | J1-J4 180°/s | J1-J2 100°/s | ||||||
| J5-J6 200°/s | J3-J4 150°/s | |||||||
| - | J5-J6 180°/s | |||||||
| Berat Bersih | 25KGS | 26KGS | 43KGS | 45KGS | ||||
| Ketepatan kedudukan | ± 0.02mm | ± 0.03mm | ||||||
| KEPALA KIMPALAN | ||||||||
| Berat Kepala | 730g | 730g | ||||||
| Maks. Ketebalan Kimpalan | 2.1mm (4.2mm, Kimpalan Dwisisi) | 2.4mm (4.8mm, Kimpalan Dwisisi) | 3mm (6mm, Kimpalan Dwisisi) | 3mm (6mm, Kimpalan Dwisisi) | 2mm (4mm, Kimpalan Dwisisi) | 4mm (8mm, Kimpalan Dwisisi) | 6mm (12mm, Kimpalan Dwisisi) | 8mm (16mm, Kimpalan Dwisisi) |
| Maks. Jurang Kimpalan | 2.5mm (5mm dengan Suapan Dwi-wayar) | 2.5mm (5mm dengan Suapan Dwi-wayar) | ||||||
| Bahan Terapan | Keluli Tahan Karat, Keluli Karbon, Keluli Auminum, Keluli Tergalvani... | Keluli Tahan Karat, Keluli Karbon, Keluli Auminum, Keluli Tergalvani... | ||||||
| Maks. Kelajuan Kimpalan | 80-100sm/minit | 80-100sm/minit | ||||||
| Mod Kimpalan | KIMPALAN Pelbagai Corak | KIMPALAN Pelbagai Corak | ||||||
| KAWALAN | ||||||||
| Kaedah Kawalan | HMI berbilang bahasa + Loket Ajar | HMI berbilang bahasa + Loket Ajar | ||||||
| ELEKTRIK | ||||||||
| Panjang kabel | 10M (15/20/30M Pilihan) | 10M (15/20/30M Pilihan) | ||||||
| Keperluan Kuasa | AC 220V 50 / 60Hz | AC 220V 50 / 60Hz | AC 380V 50 / 60Hz | |||||
| Kuasa Komponen | ≤2.5KW | ≤3.5KW | ≤4.5KW | ≤6KW | ≤6KW | ≤8KW | ≤9KW | ≤15KW |
| MEKANISME | ||||||||
| Berat Bersih | - | - | - | - | 175Kgs | 180Kgs | 190Kgs | 200Kgs |
| Dimensi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEMBUNGKUSAN | ||||||||
| Berat kasar | - | - | - | - | 195Kgs | 200Kgs | 210Kgs | 220Kgs |
| Saiz Pembungkusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaedah Pembungkusan | Peti Kayu | Peti Kayu | ||||||
| LAIN-LAIN | ||||||||
| Kaedah Penyejukan | Air sejuk | Air sejuk | ||||||
| Suhu Kerja | 0-50% | 0-50% | ||||||
| Kerja Kelembapan | ≤80% | ≤80% | ||||||
| SENARAI PAKEJ | ||||||||
| Mesin Kimpalan Laser x1 | ||||||||
| Penyumpan Wayar Automatik x1 | ||||||||
| Gogal Pelindung x1 | ||||||||
| Kaca Pelindung Pistol x5 | ||||||||
| Muncung Kimpalan Laser x8 | ||||||||
| Tolok Tekanan Udara x1 | ||||||||
PERTANYAAN YANG DIBERIKAN
Apakah Pegang Tangan & Cobot dalam Satu Mesin Kimpalan Laser – Harga & Kos Siri RW-M?
Harga produk bermula pada $5,999.00, tetapi kos akhir tertakluk kepada turun naik berdasarkan beberapa faktor. Ini termasuk kuantiti yang dipesan, spesifikasi produk khusus, sebarang alat tambah pilihan yang dipilih, syarat pembayaran yang dipersetujui, kaedah pembayaran dan penghantaran yang dipilih, destinasi penghantaran dan kemungkinan pembolehubah lain.
SEMAK PRODUK KAMI SECARA TEMPATAN
| rantau | Negara | Negeri / Wilayah |
| Eropah | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| Perancis | Bourgogne Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Sepanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Switzerland | Vaud (VD) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Daerah Perosak | |
| Poland | Greater Poland | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | rogaland | |
| Israel | Daerah Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Pulau Pinang | ||
| Rusia | Wilayah Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Pegang tangan & Cobot dalam Satu Mesin Kimpalan Laser – Siri RW-M” Batal reply
Anda mesti log masuk untuk memberi ulasan.
PRODUK BERKAITAN
Mesin Kimpalan Laser Pegang Tangan Bersejuk Udara Bagasi – Siri HWA-L
$1,999.00
diberi nilai 0 daripada 5
Mesin Kimpalan Laser Pegang Tangan Disejukkan Air – Siri HWW
$1,798.00
diberi nilai 0 daripada 5

Review
Tiada ulasan lagi.